PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Box11.00 - 13.00 Wiesiek Młodzicy, Kadeci, Juniorzy, Młodzieżowcy, Seniorzy i Sympatycy | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Box16.00 - 18.00 Wiesiek Młodzicy, Kadeci i Juniorzy | Box16.00 - 18.00 Wiesiek Młodzicy, Kadeci i Juniorzy | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Zumba18.15 - 19.15 Dorota Brzuch, Uda, Pośladki19.15 - 20.15 Dorota Samoobrona20.30 - 22.00 Andrzej | Box18.00 - 19.30 Wiesiek Spinning19.00 - 20.00 Daniela Brzuch, Uda, Pośladki19.15 - 20.15 Kasia Młodzieżowcy, Seniorzy i Sympatycy | Zumba18.15 - 19.15 Dorota Brzuch, Uda, Pośladki19.15 - 20.15 Dorota | Box18.00 - 19.30 Wiesiek Spinning19.00 - 20.00 Daniela Samoobrona19.30 - 21.00 Andrzej Młodzieżowcy, Seniorzy i Sympatycy | Ćwiczenia na stepie18.45 - 19.00 Kasia | ||
19.00 - 20.00 | Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej19.00 - 20.00 Kasia | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Samoobrona19.30 - 21.00 Andrzej | ||||||
20.00 - 21.00 | Samoobrona20.30 - 22.00 Andrzej | ||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Spinning19.00 - 20.00 Daniela | Spinning19.00 - 20.00 Daniela | |||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Zumba18.15 - 19.15 Dorota | Zumba18.15 - 19.15 Dorota | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Brzuch, Uda, Pośladki19.15 - 20.15 Dorota | Brzuch, Uda, Pośladki19.15 - 20.15 Kasia | Brzuch, Uda, Pośladki19.15 - 20.15 Dorota | ||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Box11.00 - 13.00 Wiesiek Młodzicy, Kadeci, Juniorzy, Młodzieżowcy, Seniorzy i Sympatycy | ||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | Box16.00 - 18.00 Wiesiek Młodzicy, Kadeci i Juniorzy | Box16.00 - 18.00 Wiesiek Młodzicy, Kadeci i Juniorzy | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Box18.00 - 19.30 Wiesiek Młodzieżowcy, Seniorzy i Sympatycy | Box18.00 - 19.30 Wiesiek Młodzieżowcy, Seniorzy i Sympatycy | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Ćwiczenia na stepie18.45 - 19.00 Kasia | ||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|
PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 - 20.00 | Intensywne spalanie tkanki tłuszczowej19.00 - 20.00 Kasia | ||||||
Kliknij na nazwę w kalendarzu aby zobaczyć opis kategorii
|